舊鋁合窗怎樣翻新 土建修繕預算書
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第1/7頁
"序
號"定額編號 工程或費用名稱單位數量預 算 價 值 (元)
單價合計其 中
人工費材料費
工程
1 x1-1321起舊膩子100m220.369 40.07 816.19 788.28 27.91
2 x1-1324水泥砂漿、混合砂漿牆面刮防水膩子二遍100m220.369 464.64 9464.25 4033.06 5431.19
3 x1-1329換內牆噴刷耐擦洗塗料(新頂、牆)100m220.369 510.72 10402.86 4766.35 5636.51
4 x3-1082樓梯欄桿人工除銹m2228.000 25.21 5747.88 5061.60 686.28
5 x3-1126金屬構件及支架刷防銹漆第一遍100kg45.640 18.47 842.97 492.91 350.06
6 x1-1247鐵柵欄、欄桿刷磁漆(帶防銹漆)100m22.280 1313.36 2994.46 1805.76 1188.70
7 z-705裝配式t型鋁合金天棚龍骨(不上人型)面層規格600mm×600mm平面m243.200 44.41 1918.51 241.92 1670.98
8 z-739石膏板天棚基層m243.200 13.51 583.63 190.08 393.55
9 z-754鋁塑板天棚面層貼在龍骨底m243.200 133.78 5779.30 259.20 5520.10
10 z-566換鋁塑板牆面膠合板基層上m233.600 165.13 5548.37 432.77 5115.60
11 z-597換浴廁隔斷鋁塑板面m26.400 90.51 579.26 152.58 423.55
12 x1-1045新作玻璃刷磁漆100m21.080 2043.44 2206.92 1360.80 846.12
13 x1-1028夾板門翻新刷磁漆100m20.219 2736.97 599.40 331.13 268.27
14 x1-1022單層玻璃門窗翻新刷磁漆100m20.120 2482.19 297.86 173.52 124.34
15 x1-1361鋼門窗換玻璃5mm100m20.218 5626.04 1226.48 438.18 788.30
16 x1-1379換消防箱鏡面玻璃 100m20.015 6119.02 91.79 16.65 75.14
17 x3-1082網球樁人工除銹m21.640 25.21 41.34 36.41 4.94
編制單位:
土建修繕預算書
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第2/7頁
"序
號"定額編號 工程或費用名稱單位數量預 算 價 值 (元)
單價合計其 中
人工費材料費
18 x3-1126金屬構件及支架刷防銹漆第一遍100kg0.610 18.47 11.27 6.59 4.68
19 x1-1247鐵柵欄、欄桿刷磁漆(帶防銹漆)100m20.016 1313.36 21.01 12.67 8.34
20 x3-262柱型、132型、長翼型散熱器拆散片600.000 3.18 1908.00 1800.00 108.00
21 x3-268換柱型及m132型散熱器對配成組(舊)片1200.000 3.31 3972.00 2520.00 1452.00
22 x3-272鑄鐵散熱器安裝連接管直徑dn25組60.000 17.85 1071.00 720.00 351.00
23 x3-267柱型及m132型散熱器對配成組(新)片500.000 2.71 1355.00 750.00 605.00
24 x3-87室內鍍鋅鋼管安裝(螺紋連接)25mm以內10m5.000 173.90 869.50 363.00 501.90
25 x3-838螺紋閥門安裝25mm個120.000 4.04 484.80 475.20 9.60
26 x3-267柱型及m132型散熱器對配成組(新)片1340.000 2.71 3631.40 2010.00 1621.40
27 x3-272鑄鐵散熱器安裝連接管直徑dn25組67.000 17.85 1195.95 804.00 391.95
28 x3-280散熱器鉤卡安裝個405.000 3.06 1239.30 1215.00 24.30
29 x3-87室內鍍鋅鋼管安裝(螺紋連接)25mm以內10m5.000 173.90 869.50 363.00 501.90
30 x3-89室內鍍鋅鋼管安裝(螺紋連接)40mm以內10m15.600 233.03 3635.27 1348.78 2272.14
31 x3-86室內鍍鋅鋼管安裝(螺紋連接)20mm以內10m9.000 135.05 1215.45 543.51 671.94
編制單位:
土建修繕預算書
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第3/7頁
"序
號"定額編號 工程或費用名稱單位數量預 算 價 值 (元)
單價合計其 中
人工費材料費
32 x3-92室內鍍鋅鋼管安裝(螺紋連接)80mm以內10m15.600 414.64 6468.38 1492.92 4934.75
33 x3-1082人工除銹m2729.600 25.21 18393.22 16197.12 2196.10
34 x3-1085刷防銹漆(一般環境)m2729.600 4.31 3144.58 1772.93 1371.65
35 x3-1099組裝散熱器刷銀粉(帶防銹漆)m2729.600 11.49 8383.10 6041.09 2342.02
36 x1-302門拆卸、修理、安裝10扇0.600 92.98 55.79 33.48 22.31
37 x1-308換門心板10塊0.400 478.35 191.34 75.96 115.38
38 x1-367合頁安裝10只0.300 36.00 10.80 10.80
39 x1-1463換角鋼柱鋼絲網10m21.200 192.23 230.68 97.20 133.48
40 x1-33鏟除屋面卷材防水層帶砂石保護層100m225.600 252.00 6451.20 6451.20
41 x1-90拆除地面水泥砂漿找平層100m28.533 293.76 2506.65 2506.65
42 x1-123小四輪車運渣土(人裝人卸1km以內)100m31.280 1352.70 1731.46 1104.00
43 x1-631換tpd屋面防水100m225.600 3467.54 88769.02 9907.20 78861.82
44 x1-1169換清理刷地板漆[q*1.5]100m20.138 629.37 86.85 52.16[1] [2] [3] [4] 下一页
|
|