160;34.69
45 90tm0004擋網m2348.000 75.00 26100.00 26100.00
46 90tm0005中間擋網m278.400 75.00 5880.00 5880.00
47 90tm0006分界線條2.000 2500.00 5000.00 5000.00
48 90tm0008φ8不銹鋼絲繩m120.000 15.00 1800.00 1800.00
編制單位:
土建修繕預算書
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第4/7頁
"序
號"定額編號 工程或費用名稱單位數量預 算 價 值 (元)
單價合計其 中
人工費材料費
49 90tm0009膨脹螺栓m10mm套380.000 1.00 380.00 380.00
50 x1-745換預制砼板頂天棚抹水泥砂漿100m20.038 999.82 37.99 23.26 14.74
51 x2-43燈拆除套37.000 1.98 73.26 73.26
52 x2-1497飛利浦燈安裝10套3.700 51.55 190.74 102.56 88.17
53 x2-639鎮流器安裝個37.000 83.94 3105.78 744.81 2360.97
54 x2-621接觸器、磁力起動器安裝台37.000 74.87 2770.19 2442.00 328.19
55 x2-43鏈式吊燈拆除套20.000 1.98 39.60 39.60
56 x2-1493吊鏈燈安裝10套2.000 92.66 185.32 133.32 52.00
57 x2-57吸頂燈拆除四火以內套5.000 4.50 22.50 22.50
58 x2-1488半圓球吸頂燈安裝300mm以內10套0.500 106.25 53.13 35.64 17.49
59 x2-59牆壁燈拆除雙叉套2.000 1.80 3.60 3.60
60 x2-1496一般壁燈安裝10套0.200 83.68 16.74 13.33 3.40
61 90tm0013大門換不銹鋼板、地彈簧、鋼化玻璃門套1.000 4200.00 4200.00 4200.00
62 z-1575浴室安鏡面玻璃(1以內)m23.000 111.51 334.53 36.12 297.45
63 90tm0014門口標志牌個4.000 18.00 72.00 72.00
64 z-1135換布門簾m214.840 27.57 409.14 12.47 396.67
65 90tm0015裁判椅只2.000 2800.00 5600.00 5600.00
66 z-177換塑料地板鋪在水泥地面上m2160.000 212.61 34017.60 1939.20 32078.40
67 x1-1322刮膩子二遍100m23.600 256.42 923.11 712.80 210.31
68 x1-1182換刷磁漆[q*2]100m23.600 2349.56 8458.42 4406.40 4052.02
編制單位:
土建修繕預算書
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第5/7頁
"序
號"定額編號 工程或費用名稱單位數量預 算 價 值 (元)
單價合計其 中
人工費材料費
69 90tm0017不銹鋼垃圾桶只4.000 120.00 480.00 480.00
70 90tm0018銅腿不銹鋼玻璃茶幾個8.000 610.00 4880.00 4880.00
71 x1-1321起舊膩子100m20.680 40.07 27.25 26.32 0.93
72 x1-1324水泥砂漿、混合砂漿牆面刮防水膩子二遍100m20.680 464.64 315.96 134.64 181.32
73 x1-1329內牆噴刷耐擦洗塗料(新頂、牆)100m20.680 510.72 347.29 159.12 188.17
74 x2-57吸頂燈拆除四火以內套2.000 4.50 9.00 9.00
75 x2-1488半圓球吸頂燈安裝300mm以內10套0.200 106.25 21.25 14.26 6.99
76 x1-318換拆卸、安裝整樘鋼門窗[q*3]10樘0.100 481.20 48.12 45.00 3.12
77 z-983鋼框木門制作m214.040 55.94 785.40 98.56 674.34
78 z-1112不銹鋼板包門框鋼龍骨m232.590 277.76 9052.20 948.37 8052.66
79 z-1113無框全玻門m214.400 683.84 9847.30 648.00 9199.30
80 z-1135布窗簾m2371.280 27.57 10236.19 311.88 9924.31
81 z-1135換布門簾m282.320 27.57 2269.56 69.15 2200.41
82 90tm0019衣架套8.000 360.00 2880.00 2880.00
83 x3-10鑄鐵管拆除50-75mmm380.000 5.50 2090.00 1630.20 459.80
84 x3-129室內給水塑料管安裝(熱熔連接)40mm以內10m38.000 72.72 2763.36 1479.72 1189.40
85 x3-356淋浴器組成、安裝鋼管組成冷熱水組8.000 47.28 378.24 141.60 236.64
編制單位:
土建修繕預算書
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第6/7頁
"序
號"定額編號 工程或費用名稱單位數量預 算 價 值 (元)
單價合計其 中
人工費材料費
86 x3-332洗臉盆安裝(銅鍍鉻存水彎)銅管冷熱水套4.000 135.04 540.16 63.60 476.56
87 x2-1922軸流排氣扇安裝台2.000 22.35 44.70 40.26 4.44
88 x1-186新砌紅青磚零星砌體10m30.060 2043.97 122.64 54.54 68.10
89 x1-814零星項目砂漿粘貼瓷板200×250100m20.005 4656.90 23.28 10.78 12.50
90 90tm0020煙灰缸個8.000 38.00 304.00 304.00
91 x2-68暗開關拆除套4.000 0.90 3.60 3.60
92 x2-1863雙控扳式暗開關安裝(三聯)10套0.400 36.27 14.51 12.28 2.23
93 x2-71暗插座拆除套4.000 0.90 3.60 3.60
94 x2-1873單相明插座安裝15a/5孔10套0.400上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
|
|