0;48.17 19.27 14.52 4.75
95 x2-1193總電源盒10個0.100 351.72 35.17 34.98 0.19
96 x1-813換內牆面砂漿粘貼瓷板200×250(包括拆除)[r*1.5]100m21.420 5331.02 7570.05 4174.80 3395.25
97 x1-56拆除隔斷100m20.220 180.00 39.60 39.60
98 z-596塑鋼隔斷全塑鋼板m222.000 204.18 4491.96 264.00 4187.26
99 x3-320立式小便器安裝套2.000 84.83 169.66 26.40 143.26
100 x3-306蹲式大便器安裝(自閉式沖洗)dn25套4.000 126.05 504.20 86.40 417.80
101 s1-480機械拆除無筋混凝地面厚15cm內100m20.240 596.62 143.19 76.82 1.93
102 s1-481換機械拆除無筋混凝土地面增1cm[q*20]100m20.240 792.74 190.26 102.24 3.79
103 x1-123小四輪車運渣土(人裝人卸1km以內)100m30.109 1352.70 147.44 94.01
編制單位:
土建修繕預算書
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第7/7頁
"序
號"定額編號 工程或費用名稱單位數量預 算 價 值 (元)
單價合計其 中
人工費材料費
104 x1-434換細石混凝土墊層[hpa0050-pa0090]10m30.840 2681.79 2252.70 456.12 1796.58
105 z-12水泥砂漿加漿抹光隨搗隨抹m224.000 4.36 104.64 61.20 42.00
106 x3-5管道氣割拆除200-300mmm12.000 12.60 151.20 115.92 35.28
107 x3-110室內鋼管安裝(焊接)200mm以內10m1.200 522.16 626.59 188.50 230.24
108 x3-850不銹鋼閥開關個4.000 67.13 268.52 162.00 106.52
109 z-1618不銹鋼毛巾桿副4.000 75.04 300.16 5.16 295.00
110 x1-1435換30*30*4方管(構架)噸0.121 6248.62 756.08 244.30 432.45
111 z-1616金屬簾子桿副2.000 12.93 25.86 1.32 24.54
112 z-1135布窗簾m247.040 27.57 1296.89 39.51 1257.38
113 x1-1182換停車位畫線漆[q*2,r*2]100m20.160 3573.56 571.77 391.68 180.09
114 x1-56拆除隔斷100m20.130 180.00 23.40 23.40
115 z-596塑鋼隔斷全塑鋼板m218.000 204.18 3675.24 216.00 3425.94
116 x1-139地面鋪黃土找平100m30.020 792.00 15.84 15.84
117 x1-150小四輪車運土(人裝人卸1km以內)100m30.020 1209.00 24.18 14.38
118 x1-151換小四輪車運土(人裝人卸每增1km)[q*24]100m30.020 1758.53 35.17
分部小計 377644.29 102750.11 273425.17
合計 377644.29 102750.11 273425.17
編制單位:
土建修繕取費表
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第1/1頁
序號費用名稱計算公式"費率
(%)"金額
1 a直接工程費按定額計算 377644.29
2 b直接工程費中的人工費 102750.11
3 c人工調整
4 d 中小型機械費a×費率2.000 7552.89
5 d1 其中:人工費d×費率10.000 755.29
6 e 二次搬運及清理費a×費率2.600 9818.75
7 e1 其中:人工費e×費率90.000 8836.88
8 f 工程水電費a×費率1.000 3776.44
9 g 超高工程增加費b×費率
10 g1 其中:人工費g×費率
11 h 垂直運輸費b×費率8.000 8220.01
12 h1 其中:人工費h×費率80.000 6576.01
13 i 計(直接費)a+c+d+e+f+g+h 407012.38
14 j 計(人工費)b+c+d1+e1+g1+h1 118918.29
15 l 綜合費率j×費率54.500 64810.47
16 m材料價差調整(7)+(8)+(9)+(10) 338955.19
17 其中:7、單項材料調整明細附後 297855.15
18 8、其他材料調整a×費率
19 9、未計價材料價差匯總表明細附後
20 10、人工工資調整人工費×40%40.000 41100.04
21 n計(不含稅造價)i+l+m 810778.04
22 o稅金n×費率3.440 27890.76
23 p含稅工程造價n+o 838669.00
24 q單方造價工程造價/建築面積
編制單位:
材料價差匯總表
工程名稱:二電網球館整改工程-1 2008年11月15日 第1/2頁
序號材料名稱數量單位單價市場價單價差價差合計
1 五合板4.000 m2 9.000 9.000 36.00
2 合頁3.000 個 10.000 10.000 30.00
3 鋼絲網13.200 m2 35.000 35.000 462.00
4 鎮流器37.000 個 280.000 280.000 10360.00
5 觸發器37.000 個 55.000 55.000 2035.00
6 黃土0.020 m3 15.000 15.000 0.30
7 水泥32.5111.798 kg0.300 0.350 0.050 5.59
8 水泥32.56.890 t300.000 350.000 50.000上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
|
|